Nieuws

Uitslag oliebollenmêlée

www.va-tout.nl
Jullie kwamen toch eigenlijk voor de lekkerste oliebollen van Breda?!

Zaterdag 28 december was de jaarlijkse oliebollenmêlée en Joost, Marga en Paul maakten er weer een smakelijk feestje van. Dank daar voor!
Uiteraard werd er tussen het eten door ook een bouletje gegooid door de 81 deelnemers. François Lauer werd uiteindelijk winnaar van deze mêlée. 

De top-7
1. François Lauer
2. Jac Soontiens
3. Elly Heeren
4. Hanneke Mentzel
5. Isabella de Lange
6. Dick Peters
7. Wicher van der Honing

De diverse troostprijzen gingen deze keer naar: Aart van Hattum, Jacq. van Hattum, Dineke Paardekooper, Joke de Wit, Jan van Zundert, Jeanette Mis en Trees Hoogesteger en Paul Paardekooper.
Jack de Wit legde de prijsuitreiking vast op video.

Totale uitslag
1 François  Lauer 3 28
2 Jac  Soontiens 3 25
3 Elly  Heeren- Luijten 3 19
4 Hanneke  Mentzel- van Boxel 3 17
5 Lange Isabelle de 3 16
6 Dick  Peters 3 15
7 Wicher van der Honing 3 14
8 Fransen Annie 3 14
9 Kees van der Helm 3 13
10 Janus de Peijper 2 21
11 Tineke  Scheurer 2 16
12 Frans de  Nijs 2 16
13 Tineke  Konijn- Guichelaar 2 15
14 Will van den Broek 2 13
15 Toos de Nijs- van As 2 12
16 Frans de Haas 2 11
17 Theo  Magielse 2 11
18 Trees  Hoogesteger 2 10
19 Joke  Silder   2 8
20 Mannie  Weusten 2 7
21 Adrie van den Haak 2 7
22 Peter van den Ouweland 2 7
23 Addie  Kuijer 2 7
24 Jaco  Elve 2 7
25 Gerda  Renne- Vlemmix 2 6
26 Berry ter Laak 2 6
27 Jeanette  Mis 2 6
28 Anneke  Schoone- Huijbregts 2 6
29 Han  Swanen 2 6
30 John  Vergouwen 2 6
31 Han Plaatsman  2 6
32 Bert van Rooden 2 6
33 Maria  Barten 2 5
34 Nico  Huijskens 2 4
35 John van Kempen 2 4
36 Jan van Zundert 2 3
37 Wouter  Willems 2 2
38 Rinus  Gommers 2 0
39 Ad Buijnsters  2 1
40 Eric van Waalwijk v. Doorn 2 4
41 Jan van der Velden 2 4
42 Jan  Marijnissen 1 4
43 Riet  Sebregts- van Haren 1 4
44 Joke de Wit 1 2
45 Josette Korsmit 1 1
46 Adje  Bogaarts- Moerenhout 1 0
47 Jos van den Bliek 1 1
48 Jeanne  Borburgh- van der Pol 1 1
49 Ali van der Maat- van Mil 1 3
50 Anne Hoppenbrouwers 1 3
51 Frank  Mol 1 3
52 Thea van Nieuwenhuizen 1 4
53 Nelly  Balemans 1 4
54 Marian van Campen 1 4
55 Mariet Poppelaars  1 5
56 Jac van Hattum 1 5
57 Ad  Hendrickx 1 5
58 Sigrid van Nieuwkerk  1 5
59 Emmie Vergouwen  1 5
60 Mathijs van den Broek 1 7
61 Lies  Borburgh 1 8
62 Jannie van Deutekom-de Zeeuw 1 9
63 Josje  Moorman 1 10
64 Nico  Haarsma 1 13
65 Jack de Wit 1 16
66 Nellie v.d. Avoird 1 17
67 Pieter de Visser 1 18
68 Wil  Sluijk- van Rijen 1 19
69 Rudi  Kegel 1 22
70 Ria de Haas- Raymakers 0 9
71 Paul  Paardekooper 0 9
72 Kees v.d. Avoird 0 13
73 Dre van Bavel 0 15
74 Wim  Smits 0 16
75 John  Rozinga 0 17
76 Mariëtte van Dam- Alblas 0 17
77 Anny  Martens- Hasselaar 0 18
78 Dineke  Paardekooper- Luijkx 0 22
79 Rina  Engelgeer 0 24
80 Guust De Graaf 0 25
81 Aart van Hattum 0 28
29-12-2019

Oliebollenmêlée 2019

Foto prijswinnaars
www.va-tout.nl

 
www.va-tout.nl
Dit midweekse doublettentoernooi werd gewonnen door Tineke en Jos van den Broek met 4 +35. José Boone en André van Aken wonnen ook 4… Meer >
 
www.va-tout.nl
Winnaar werd Marian van Campen. Aangezien de enveloppen op waren, werden de (geld-)prijzen uitgedeeld in bekertjes. Meer >
 
www.va-tout.nl

NPC speeldag 14

25 maart 2024
Afgelopen zaterdag was de laatste speeldag van de NPC. Hoe waren de resultaten van onze competitieteams? Meer >
 
www.va-tout.nl
Met zijn drieën knokten zij zich naar de eerste plaats. Proficiat Isabella, Paul en Addie! Meer >
 

NPC speeldag 13

18-03-2024
Meer >
 
 
Klik om het volledige nieuwsarchief te tonen.

Inleveren vloeibaar frituurvet

Va-Tout is voor de gemeente Breda inleverpunt van gebruikt vloeibaar frituurvet. Frituurvet kan worden afgegeven op dinsdagmiddag, donderdagmiddag en zaterdagmiddag van 13.30 - 16.30 uur in het clubhuis, Nieuwe Inslag 89 te Breda.
Terug naar boven